> 열린마당 > 대기배출가스 배출현황
| 측정항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 질소산화물 | 황산화물 | 암모니아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배출허용기준 | 10ppm 이하 | 15mg/S㎥ 이하 | 80ppm 이하 | 60ppm 이하 | 20ppm 이하 | 30ppm 이하 |
| 측정주기 | 월 2회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 |
※ 관련근거: 대기환경보전법 시행규칙 제15조(별표 8)
| 측정항목 | 구분 | 화장로배출구 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | |||
| 염화수소 (ppm) |
1월 | 1회 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 불검출 | 4.0 | 1.1 | 1.6 |
| 2회 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | ||
| 2월 | 1회 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | |
| 2회 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 2.2 | ||
| 3월 | 2.6 | 1.9 | 4.3 | 1.0 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | ||
| 2회 | 0.6 | 5.4 | 불검출 | 2.6 | 1.1 | 5.6 | 3.0 | 0.6 | 2.5 | ||
| 4월 | 1회 | 2.0 | 3.5 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | |
| 2회 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 불검출 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | ||
| 5월 | 1회 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | |
| 2회 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | ||
| 6월 | 1회 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | |
| 2회 | 1.6 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 7.0 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | ||
| 7월 | 1회 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | |
| 2회 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | ||
| 8월 | 1회 | 0.7 | 1.6 | 불검출 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 2회 | 불검출 | 1.5 | 5.7 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 불검출 | 0.7 | ||
| 9월 | 1회 | 2.0 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | |
| 2회 | 1.1 | 3.1 | 2.4 | 불검출 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | ||
| 10월 | 1회 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 미가동 | |
| 2회 | 0.5 | 불검출 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 불검출 | 2.0 | 1.2 | 미가동 | ||
| 11월 | 1회 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 불검출 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 불검출 | 0.5 | |
| 2회 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | ||
| 12월 | 1회 | 1.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | |
| 2회 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 3.0 | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | ||
| 먼지 (mg/S㎥) |
상반기 | 1.4 | 7.7 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 8.8 | 6.0 | 2.8 | |
| 하반기 | 1.4 | 7.7 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 8.8 | 6.0 | 2.8 | ||
| 일산화탄소 (ppm) |
상반기 | 27.2 | 12.7 | 16.2 | 3.2 | 4.3 | 32.7 | 7.7 | 12.6 | 11.7 | |
| 하반기 | 18.8 | 9.0 | 22.5 | 10.0 | 12.2 | 68.4 | 21.0 | 21.6 | 23.4 | ||
| 질소산화물 (ppm) |
상반기 | 32.3 | 54.2 | 22.2 | 58.2 | 58.4 | 26.5 | 31.4 | 39.8 | 53.8 | |
| 하반기 | 21.0 | 15.7 | 57.7 | 43.9 | 51.2 | 48.4 | 31.5 | 36.5 | 40.1 | ||
| 황산화물 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
| 하반기 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 7.2 | 9.4 | ||
| 암모니아 (ppm) |
상반기 | 1.1 | 0.4 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 불검출 | |
| 하반기 | 0.4 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 4.0 | 8.3 | 16.5 | 18.1 | 4.2 | ||
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 공원운영부 529-5139
콘텐츠등록: 2026-03-12