홈 > 공사소개 > 조직도 > 부서/직원안내
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 기획안전부 업무 총괄 | 529-5005 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 전략기획팀 업무 총괄 | 529-5015 |
담당자 | 신규사업 | 559-3603 |
담당자 | 예산 | 559-3601 |
담당자 | 경영평가 | 559-3600 |
담당자 | 전략,고객 | 559-3604 |
담당자 | 홍보, 혁신 | 559-3605 |
담당자 | 사회적책임 | 559-3602 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 재난안전팀 업무 총괄 | 529-5016 |
담당자 | 공사 전산 관리 홈페이지, 라이선스 관리 |
559-3612 |
담당자 | 시설물 중장기 유지보수 계획 | 559-3609 |
담당자 | 시설안전법 대상 관리 기능연속성 운영 |
559-3613 |
담당자 | 공사 통신망 관리 CCTV 운영∙관리 |
559-3611 |
담당자 | 공사 작업환경 측정 관리 산업보건관리자 |
559-3614 |
담당자 | 공사 안전사고관리 산업안전관리자 |
559-3608 |
담당자 | 건축 | 559-3613 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 경영지원부 업무 총괄 | 529-5006 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 인사총무팀 업무 총괄 | 529-5017 |
담당자 | 서무, 대내·외 행사, 이사회, 노사협의회, 공기업협의회 |
559-3618 |
담당자 | 노무사 | 559-3620 |
담당자 | 인사(일반직 채용, 인사관리 등), 포상 | 559-3619 |
담당자 | 인사(공무직 등 채용, 인사관리 등) | 559-3623 |
담당자 | 복무관리, 개인정보 | 559-3625 |
담당자 | 기록물관리, 정보공개, 교육훈련 | 559-3622 |
담당자 | 후생복지(복지포인트, 휴양시설) | 559-3624 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 재무회계팀 업무 총괄 | 529-5018 |
담당자 | 계약(공사/용역) | 559-3629 |
담당자 | 계약(물품), 공공구매, 자산 | 559-3628 |
담당자 | 급여 | 559-3632 |
담당자 | 지출, 결산 | 559-3631 |
담당자 | 지출(카드) | 559-3630 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 문화체육부 업무 총괄 | 529-5007 |
담당자 | 종합운동장 수영장 운영∙관리 | 529-5068 |
담당자 | 대관 | 529-5067 |
담당자 | 종합운동장 기계시설물 유지관리 |
529-5071 |
담당자 | 종합운동장∙시민체육공원 전기시설물 유지관리 | 529-5065 |
담당자 | 서무 | 529-5074 |
담당자 | 에너지 담당(가스, 수도) 종합운동장 기계시설물 유지관리 |
529-5086 |
담당자 | 통신 유지관리 | 529-5079 |
담당자 | 종합운동장·시민체육공원 토목시설물 유지관리 | 529-5066 |
담당자 | 세외수입 | 529-5070 |
담당자 | 종합운동장 전기시설물 유지관리 |
529-5087 |
담당자 | 종합운동장 기계시설물 유지관리 | 529-5076 |
담당자 | 건축 | 529-5080 |
담당자 | 종합운동장, 시민체육공원 잔디 유지관리 |
529-5094 |
담당자 | 볼링장/테니스장 운영∙관리 | 529-5072 |
담당자 | 천연잔디 관리 오룡지 조경 관리 |
529-5089 |
담당자 | 체력인증센터/배드민턴장 운영∙관리 | 529-5088 |
수영장 매표소 | 529-5092 | |
수영장 강사실 | 529-5090 | |
볼링장 매표소 | 529-5099 | |
실내 테니스장 | 529-5053 | |
실외 테니스장 | 529-5096 | |
시민체육공원 | 529-5055 | |
대중탕(남) | 529-5082 | |
대중탕(여) | 529-5083 | |
당직실 | 529-5084 | |
종합운동장 경비실 | 529-5085 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 축구센터팀 관리,운영 업무 총괄 | 529-5019 |
담당자 | 축구센터, 팀서무 / 공유재산 관리 | 529-5165 |
담당자 | 축구센터,기계,열관리,조경 시설물 유지관리 | 529-5174 |
담당자 | 축구센터, 건축,토목 시설물 관리 | 529-5164 |
담당자 | 축구센터, 전기 시설물 유지관리 | 529-5171 |
담당자 | 축구센터, 가스,기계,열관리,소방 시설물 유지관리 | 529-5163 |
담당자 | 축구센터 경기장(인조잔디,풋살)대관 | 529-5069 |
담당자 | 축구센터 세미나실 대관, 세미나실 | 529-5073 |
담당자 | 축구센터 경호,경비,방범활동 및 질서 유지 | 529-5161 |
담당자 | 실내배드민턴장 운영 관리 | 529-5167 |
담당자 | 실내배드민턴장 시설물 유지관리 | 529-5175 |
담당자 | 천안배드민턴장 강습노간리 | 529-5168 |
담당자 | 천안배드민턴장·야구장 세외수입 | 529-5169 |
담당자 | 야구장 운영,관리 | 529-5162 |
담당자 | 야구장 대관 | 529-5119 |
축구센터 대표전화 | 529-5170 | |
축구센터 경비실 | 529-5173 | |
천안배드민턴장 매표소 | 529-5115 | |
야구장 대관 | 529-5119 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 생활체육부 업무 총괄 | 529-5008 |
담당자 | 한들문화센터 수영장 운영·관리 총괄 |
529-5179 |
담당자 | 한들문화센터 이벤트 홀 시설물 관리 |
529-5180 |
담당자 | 한들문화센터 헬스장 운영·관리 | 529-5187 |
담당자 | 한들문화센터 전기 | 529-5182 |
담당자 | 한들문화센터 목욕탕 운영·관리 | 529-5183 |
담당자 | 서무 | 529-5184 |
담당자 | 한들문화센터 조경 | 529-5198 |
담당자 | 세외수입 / 대관(이벤트홀) | 529-5190 |
수영장강사실 | 529-5191 | |
수영장매표소 | 529-5177 | |
목욕탕 매표소 | 529-5188 | |
헬스장 | 529-5199 | |
당직실 | 529-5181 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 북부스포츠센터팀 업무 총괄 | 529-5020 |
담당자 | 사업장 운영(수영장, 헬스장, 그라운드골프장) 대관(축구장, 다목적체육관) |
529-5039 |
담당자 | 기계•조경 시설물 유지관리 | 529-5036 |
담당자 | 서무/세외수입 | 529-5038 |
담당자 | 전기·소방·통신(방송, CCTV등) 시설물 유지관리 | 529-5037 |
담당자 | 건축·토목 시설물 유지관리, 벽면갤러리 운영관리 | 529-5035 |
수영장 매표소 | 529-5040 | |
수영장 강사실 | 529-5041 | |
헬스장 | 529-5043 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 공원운영부 업무 총괄 | 529-5009 |
담당자 | 운영 관리 | 529-5132 |
담당자 | 추모공원 화장로 시설물 관리 |
529-5139 |
담당자 | 추모공원 서무 및 식당 |
529-5135 |
담당자 | 추모공원 민원관리(카페, 유골함) |
529-5131 |
담당자 | 추모공원 건축 토목시설 관리 |
529-5143 |
담당자 | 추모공원 기계시설 유지관리(급수, 냉∙난방설비 등) |
529-5137 |
담당자 | 추모공원 전기시설물 관리(CCTV, 통신 등) |
529-5133 |
담당자 | 추모공원 전기시설물 관리(에너지, 조경 등) |
529-5136 |
담당자 | 추모공원 민원실(사용허가) | 529-5140, 5141 |
제1봉안시설 | 529-5142 | |
제2봉안시설 | 529-5144 | |
경비실 | 529-5145 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 자연휴양팀 업무 총괄 | 529-5021 |
담당자 | 태학산자연휴양림 운영∙관리 |
529-5107 |
담당자 | 태학산자연휴양림 시설물유지∙관리 |
529-5111 |
담당자 | 태학산자연휴양림 서무/세외수입 |
529-5112 |
담당자 | 태학산자연휴양림 시설물유지∙관리 |
529-3656 |
담당자 | 태학산자연휴양림 운영∙관리 |
529-5110 |
담당자 | 국민여가캠핑장 운영∙관리 | 529-5113 |
담당자 | 국민여가캠핑장 시설물유지∙관리 | 529-5114 |
태학산 안내실 | 529-5108 | |
태학산 대표번호 | 529-5108 | |
국민여가캠핑장 대표번호 | 529-5113 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 태조산공원팀 운영 총괄 | 529-5022 |
담당자 | 레포츠단지 운영 태조산공원 조경관리 |
559-3677 |
담당자 | 카페운영 태조산공원 시설물관리 |
559-3678 |
담당자 | 레포츠단지 안내 | 559-3680 |
담당자 | 키즈놀이터 운영 태조산공원 주차장 관리 태조산공원 세외수입 및 공유재산 |
529-5117 |
담당자 | 팀 서무 도솔공원 테마놀이 시설 운영 도솔공원 대관 및 고객관리 |
529-5028 |
담당자 | 도솔공원 시설물, 주차장관리 도솔공원 조경관리 |
529-5029 |
레포츠단지 안내실 | 559-3681 |
직위 | 이름 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 환경교통부 업무 총괄 | 529-5010 |
담당자 | 재활용선별장 매각관리 |
529-5061 |
담당자 | 재활용선별장 기계설비 운영 관리 |
529-5058 |
담당자 | 서무 | 529-5062 |
담당자 | 재활용선별장 전기 및 통신시설 관리 |
529-5060 |
담당자 | 재활용선별장 현장 기계설비 반장 |
529-5064 |
담당자 | 재활용선별장 현장 차량 · 장비반장 |
529-5056 |
담당자 | 종량제 제작관리 | 529-5101 |
담당자 | 종량제 재고/판매 | 529-5102 |
담당자 | 종량제 주문/접수 | 529-5100 |
담당자 | 종량제 배송 | 529-5106 |
담당자 | 종량제 배송 | 559-3659 |
담당자 | 종량제 배송 | 529-5105 |
담당자 | 종량제 배송 | 529-5104 |
담당자 | 종량제 배송 | - |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
팀장 | 교통상가팀 업무 총괄 | 529-5023 |
담당자 | 공영주차장 시설물관리 |
529-5123 |
담당자 | 공영주차장 세외수입/일반행정 |
529-5124 |
담당자 | 공영주차장 전기시설물 관리 |
529-5126 |
담당자 | 공영주차장 정기권 |
529-5122 |
담당자 | 공영주차장 감면차량관리 |
529-5121 |
담당자 | 명동공영주차장 운영/유지 관리 |
529-5128 |
담당자 | 명동공영주차장 운영/유지 관리 |
529-5129 |
담당자 | 노태공원주차장 운영/관리 |
559-3671 |
담당자 | 지하도상가 시설물관리 | 529-5153 |
담당자 | 지하도상가 공유재산/일반행정 | 529-5154 |
담당자 | 지하도상가 세외수입 | 529-5155 |
담당자 | 지하도상가 시설물관리 | 529-5157 |
담당자 | 지하도상가 대관/회의실 운영 | 529-5158 |
지하도상가 경비실 | 529-5159 | |
통합관제센터 | 529-5152 |
직위 | 업무 | 직통번호 |
---|---|---|
부장 | 개발사업부 업무 총괄 | 529-5014 |
담당자 | 시 정책사업 업무 건설사업관리 |
559-3641 |
담당자 | 신규 도시개발사업 업무추진 건설사업관리 등 |
559-3643 |
현재 페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 담당부서에 문의주시기 바랍니다.
담당부서: 경영지원부 041-559-3618
최종수정: 2025-03-24