[공영주차장 요금 안내]
1. 공영주차장 요금 체계(1급지)
주차 시간 | 천 안 시 조 례 | 유 료 주 차 장 명 | |||
불 당 주 차 빌 딩 | 신 부 동 공영 주차장 | 천 안 서부광장주차장 | 대 흥 로 노상 주차장 | ||
최초30분 | 500원 | 500원 | 500원(환승-300) | 500원(환승-300) | 500원 |
30분초과 10분마다 | 200원 | 200원 | 200원(환승-100) | 200원(환승-100) | 200원 |
2시간초과 10분마다 | 300원 | 300원 | 300원(환승-200) | 300원(환승-200) | 300원 |
1일주차권 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 (환승-5000원) | 10,000원 (환승-5000원) | 10,000원 |
월정기권 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 (환승-40,000원) | 80,000원 (환승-40,000원) | - |
2.주차장 운영 시간 및 근무 인원
근무지 | 근무시간 | 비 고 | |
구분 | 운영시간 | ||
불당동 주차빌딩 (불당동 709번지) | 주중 /주말 | 10:00~24:00 | 주7일 운영 |
신부동 주차장 (신부동 628번지) | 주중 /주말 | 08:00~22:00 | 주7일 운영 |
천안역 서부광장 주차장 (와촌동 106-17번지) | 주중 /주말 | 06:00~24:00 | 주7일 운영 |
대흥로 노상주차장 (태극당~온양나드리 / 대흥동~문화동) | 주중 | 07:00~14:00 동계(08:00~13:00) | 토.일,공휴일 휴 무 |
14:00~21:00 동계(13:00~18:00) | |||
[주차장 현황] | ||||
|
|
|
|
|
주차장명 | 위 치 | 주차면수 | 관리인원 | 비 고 |
계 | 46개소 | 4,240 | 17 |
|
신부동공영 | 신부동 628 | 49 | 3 | 유 료 |
천안역서부광장 | 와촌동 106-17 | 277 | 3 | 유 료 |
불당동주차빌딩 | 불당동 709 | 153 | 3 | 유 료 |
대흥로노상 | 태극당 앞 <-> 온양나드리 | 76 | 8 | 유 료 |
노 외 | 쌍용동 1178 | 120 | 없음 | 구 견인보관소 |
노 외 | 쌍용동 655 | 54 | 없음 | 일성이즈마트, 일성능수아파트옆 |
노 외 | 병천리 212-5 외1 | 50 | 없음 | 농림부 소유 |
노 외 | 쌍용동 1299 | 13 | 없음 | 현대증권 뒤, 열린약국 옆 |
노 외 | 삼용동 118-11 | 116 | 없음 | 삼거리 공원 |
노 외 | 성정동 438-3,544-1 | 100 | 없음 | 6단지 앞 |
노 외 | 불당동 735 | 53 | 없음 | 불당택지 |
노 외 | 불당동 910 | 54 | 없음 | 불당택지 |
노 외 | 불당동 970 | 35 | 없음 | 불당택지 |
노 외 | 두정동 91-1 | 100 | 없음 | 두정역사 앞 |
노 외 | 청수동 226-6 | 25 | 없음 | 수도산 밑 |
노 외 | 영성동 20-2 | 60 | 없음 | 중앙시장 앞 |
노 외 | 광덕리 560-2 외3 | 153 | 없음 | 광덕산 주차장 |
노 외 | 광덕리 557-5 외2 | 183 | 없음 | 광덕산 임시주차장 |
노 외 | 문화동 39-1외10 | 160 | 없음 | 구한전부지주차장(여관뒤45) (문성동사무소,금호장여관115대) |
노 외 | 사직동 263외1 | 57 | 없음 | 중앙시장 공원앞(천일) |
노 외 | 쌍용동 1568 | 85 | 없음 | 월봉청솔(아파트) 옆 |
노 외 | 성정동 736-7 | 29 | 없음 | 성정5단지 시장주차장 |
노 외 | 병천리 211-1 | 110 | 없음 | 병천시장(현대화주차장) |
노 외 | 목천읍 운전리 503,562 | 530 | 없음 | 종합휴양관광지 내 |
노 외 | 봉명동 10-2(철) | 106 | 없음 | 장항선 천안고가교 하부공간(차돌길) |
노 외 | 봉명동 10-9(철) | 20 | 없음 | 장항선 천안고가교 하부공간(차돌길) |
노 외 | 목천읍 서흥리 124-1 | 26 | 없음 | 목천문화마을 |
노 외 | 성성동 511-9 | 86 | 없음 | 외국인산업단지 내 |
노 외 | 쌍용동 1566 | 74 | 없음 | 방아다리공원 평(철도공사부지) |
노 외 | 쌍용동 423-12,410-2 | 51 | 없음 | 쌍용역 고가교하부(철도공사부지) |
노 상 | 봉명교 <-> (구)서부파출소 | 110 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 일봉동사무소 <-> (구)서부파출소 | 117 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 창건사 <-> (구)군청앞 | 23 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 천안상사 뒤 <-> 현대식당 | 18 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 충무사거리 <-> 광성장 <-> 천안대로 | 62 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 오룡경기장 주변 | 60 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 천지목욕탕 <-> 에덴주유소 | 107 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 삼거리공원 앞 | 19 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 시범가로 | 100 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 소방서 <-> 양대초등학교 후문 | 126 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 천안장례식장 <-> 대신정기화물 | 38 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 성환역 앞 주변도로 | 151 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 오룡경기장 주변 앞 성황로 | 102 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 쌍용대로 주공6단지 앞 | 58 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 구소방서 <-> (구)청과시장 | 114 | 없음 | 무 료 |
노 상 | 성정동 주공5단지 앞 | 30 | 없음 | 무 료 |

